Паспортные данные |
Тип кузова | фастбек |
Число мест | 5 |
Размеры, мм |
длина | 4963 |
ширина | 1966 |
высота | 1378 |
колесная база | 2900 |
колея спереди/сзади | 1690/1655 |
Дорожный просвет, мм | 126 |
Объем багажника, л | 81/366* |
Снаряженная масса, кг | 2370 |
Полная масса, кг | 2870 |
Двигатели | электрические, синхронные, на постоянных магнитах |
Макс. мощность, л.с./кВт | 761/560 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1050 |
Привод | полный |
Передняя подвеска | независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | независимая, пневматическая, многорычажная |
Тормоза | дисковые, вентилируемые |
Размерность передних шин | 265/35 R21 |
Размерность задних шин | 305/30 R21 |
Максимальная скорость, км/ч | 260 |
Время разгона 0—100 км/ч, с | 2,8 |
Запас хода по циклу WLTP, км | 388—412 |
* Спереди/сзади |